Úvodní strana
Důležitá data
07. 12. 2013 17:00
(archivovaná aukce)
Tabulka příhozů
Od | Do | Krok |
---|---|---|
0 CZK | 50 CZK | 2 CZK |
50 CZK | 100 CZK | 5 CZK |
100 CZK | 200 CZK | 10 CZK |
200 CZK | 500 CZK | 20 CZK |
500 CZK | 1 000 CZK | 50 CZK |
1 000 CZK | 2 000 CZK | 100 CZK |
2 000 CZK | 5 000 CZK | 200 CZK |
5 000 CZK | 10 000 CZK | 500 CZK |
10 000 CZK | 20 000 CZK | 1 000 CZK |
20 000 CZK | 50 000 CZK | 2 000 CZK |
50 000 CZK | 100 000 CZK | 5 000 CZK |
100 000 CZK | 200 000 CZK | 10 000 CZK |
200 000 CZK | 500 000 CZK | 20 000 CZK |
500 000 CZK | - | 50 000 CZK |

53. aukce (archivovaná aukce)
Keltské, řecké, římské a byzantské mince
Celtic, Greek, Roman and Byzantine Coins